[[情報処理学会 コンピュータと教育研究会]]→[[研究発表会]]→[[182回研究発表会]]
*情報処理学会 コンピュータと教育研究会&br;182回研究発表会 (CLE/CE合同研究会) [#h3d84e5f]
//&color(red){情報交換会の参加申込受付中です。3月6日(水)24:00まで};
:日程|2025年11月22日(土)〜23日(日)
//※発表件数により1日のみの開催となる場合があります.
:会場|[[熊本大学:https://www.kumamoto-u.ac.jp/]] 黒髪キャンパス(黒髪南地区)
(〒860-8555 熊本市中央区黒髪2-39-1)理学部1号館1F大講義室C122および2F大講義室C226&br;& オンライン開催
:共催|情報処理学会 [[教育学習支援情報システム(CLE)研究会:https://sites.google.com/cle.ipsj.or.jp/web/home]]
** 会場案内 [#y322f54f]
- [[交通アクセス&キャンパスマップ(大学全体):https://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou]]
-- [[黒髪南地区 キャンパスマップ:https://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou/map_kurokami_2]](地図内の建物「69」が会場です)
-- 会場は''理学部や工学部がある黒髪南地区''です。教育学部や五高記念館がある黒髪北地区ではありません。北地区と南地区は道路を挟んで反対側ですのでご注意ください。
- [[会場情報(アクセス、無線LAN、ランチマップ):https://docs.google.com/document/d/1CFN-Em2PShN8-y2OmAAspciV35k9VUaqlrMZtq5L3e4/edit?usp=sharing]]
-- LAご担当の先生からの情報です。会場近辺は昼食を摂れる場所が少ないそうなのでご注意ください。
** 聴講・参加方法 [#t83f55d4]
//- 開催日が近くなりましたら,参加・聴講申込を開始します.
- [[情報処理学会 研究会案内:https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/event/ce182cle47.html]]を参照の上、マイページにログイン後、「イベント一覧・申込」から参加登録をお願いします。
- &color(blue){初等中等教育関係者聴講無料制度};で参加を希望される方は,[[初等中等教育関係者聴講参加登録フォーム:https://forms.gle/trH8fdoW1xmeupea7]]よりお申し込みください.
- マイページ登録を行ったのにメールが届かない場合は、[[お問い合せ先:https://ce.eplang.jp/index.php?180%B2%F3%B8%A6%B5%E6%C8%AF%C9%BD%B2%F1#jbca632c]]までご連絡ください。
- 当日の質疑はSlackを併用します。こちらへの参加URLは参加登録完了メールの中に記載してありますので,予め登録をお願いします。
-- Slackの利用に際しては、あらかじめ[[注意事項>研究発表会#p8db8810]]をご確認ください。
--
-- Zoomのチャット機能は原則として利用しませんので、運営に関する要望等もSlackにご投稿ください。
** 参加費 [#i135ae09]
| 会員区分|>| 参加費*1|h
| CE研究会登録会員|>| 無料 |
| (情報処理学会) ジュニア会員|>| 無料 |
| (情報処理学会) 名誉会員、正会員、賛助会員| (発表件数20件未満のとき)&br; 2,200円 |(発表件数20件以上のとき)&br; 2,750円 |
| (情報処理学会) 学生会員|>| 1,100円 |
| (情報処理学会) 非会員学生|>| 1,650円 |
| (情報処理学会) 非会員| (発表件数20件未満のとき)&br; 3,300円 |(発表件数20件以上のとき)&br; 3,850円 |
| 初等中等教育関係者|>| 無料*2 |
*1) 参加費規定の詳細は [[こちら:https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/sanka.html]]を参照 &br;
*2) 初等中等教育関係者聴講無料の制度を利用して聴講を希望される方は
//初等中等教育関係者聴講参加登録よりお申し込みください.
[[初等中等教育関係者聴講参加登録:https://forms.gle/trH8fdoW1xmeupea7]]よりお申し込みください.
** 発表申込(発表申込締切:2025年%%9月24日(水)%% 10月1日(水),投稿締切:2025年10月29日(水)) [#u19567ed]
&color(red){発表申込の受付は終了しました。};
//まもなく発表申込を受付開始いたします。もうしばらくお待ち下さい。
//&color(red){現在,発表申込を受付中です。};
//発表申込締切を延長しました。論文投稿締切は変更ありません。申込締切から原稿締切までの期間が短いのでご注意ください。
//&br;発表をご希望の方は,[[申込に関する詳細>研究発表会]]をご確認の上,[[こちら:https://ipsj1.i-product.biz/ipsjsig/CE/]]の投稿システムより発表申込を行ってください.
//&br;※発表申し込みが多数の場合,先着順とし申込受付を早期終了することがありますので,発表をお考えの方はお早めにお申し込みください。
//''&color(red){CE181(10月・神奈川)とCE182(11月・熊本)を同時に募集している期間があります。申込時は研究会を間違えないようにご注意ください。};''
''&color(red){※発表申込にあたっては、発表申込時の「研究会への連絡事項」欄に記載されたフォームでプログラムに対する要望について必ずご回答ください.};''
- [[学生セッション>研究発表会#kd59f514]]での発表を希望する場合は、フォーム内で''&color(blue){学生セッション希望};''の旨を回答してください。
- [[研究論文セッション>研究発表会#b19d2e12]]での発表を希望する場合は、フォーム内で''&color(blue){研究論文セッション希望(論文orショートペーパー)};''の旨を回答してください。
**研究報告 [#e79b98b7]
//- TBA
- 研究会に参加登録された方は[[こちら:https://www.ipsj.or.jp/sig-reports/CE/CE182.html]]から一括ダウンロードできます
-- ID,パスワードは参加登録完了メールに記載されております&br;
「第182回コンピュータと教育・第47回教育学習支援合同研究発表会 参加申込受信・会議URLのご連絡」のメールをご参照ください.
- CE研究会登録会員の方は,各研究報告を[[こちらから:https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/search?page=1&size=20&sort=custom_sort&search_type=2&q=4842]]ダウンロードできます.電子図書館にログインしてご利用ください.
** プログラム [#ha31b4d2]
//- TBA
//- 大まかな目安として、両日とも 10:00〜17:00 頃の開催を予定しております。正確な時間は、プログラム編成とともに確定・公開予定です。
- A会場:C122 / B会場:C226
-- 会場の記載がないセッションは、A会場で実施します
-- パラレルセッション時のオンライン聴講は、Zoomのブレイクアウトルーム機能を用います。
- ※はオンライン発表の予定
- 【学】は学生セッション、【研】は研究論文セッションの発表です
//&color(red){暫定スケジュールです。変更になる可能性があります。確定プログラムは10月末頃に公開予定です。};
//&color(red){発表番号は仮のものです。CLEセッションのプログラム確定後に付番します。};
1日目 11月22日(土)
:10:00-10:10 オープニング|
:10:10-11:40 CE一般セッション (1)|座長: 天野 由貴(帝京大学)
::[1] 看護基礎教育におけるセンサデータを用いた授業の設計|間辺 広樹(四天王寺大学),真砂 由紀代(美原看護専門学校),川出 義浩(名古屋市立大学),川出 彩(名古屋市立大学),間辺 利江(名古屋市立大学)
::[2] 高等学校における遠隔授業の実態調査と情報科での授業実践の試み|矢島 幸子(埼玉県立越生高等学校),渡辺 博芳(電気通信大学)
::[3] 1980年代における高等学校への職業教育導入|門脇 敦(大阪府立花園高等学校/放送大学教養学部),辰己 丈夫(放送大学)
:11:40-13:00 昼休憩|
:13:00-14:15 CLEセッション(1)|座長: 新村 正明(信州大学)
::[4] 大学英語教育における生成AI活用型ライティングフィードバックシステムを組み込んだ授業デザイン|田中 早代(九州大学、九州産業大学),耿 学旺(崇城大学),山田 政寛(九州大学)
::[5] 教師の授業改善プロセスを支援するラーニングアナリティクス・ダッシュボードの形成的評価|樋口 尚宏(九州大学大学院人間環境学府),耿 学旺(崇城大学情報学部),Lu Min(秋田大学情報データ科学部),山田 政寛(九州大学データ駆動イノベーション推進本部)
::[6] 自己主導学習のための学習計画内容推薦の妥当性検証:学習ログと成績データを用いた予備的分析|内川 響(京都大学大学院情報学研究科社会情報学コース),濱田 さとみ(京都大学大学院情報学研究科社会情報学コース),許 嘉瑜(京都大学学術情報メディアセンター),緒方 広明(京都大学学術情報メディアセンター)
:14:15-14:25 休憩|
:14:25-16:25 [A会場]CLEセッション (2)|座長: 大西 淑雅(九州工業大学)
::[7] 社会的存在感の醸成を目的とするゲーミフィケーションを適用した一問一答式学習システムの開発|田村 祐貴(熊本大学),中野 裕司(熊本大学),久保田 真一郎(熊本大学),山品 壱平(熊本大学)
::[8] 特別支援教育における金種の理解と金銭の処理を学習するためのWebアプリケーションの開発|山品 壱平(熊本大学),中野 裕司(熊本大学),久保田 真一郎(熊本大学),田村 祐貴(熊本大学),植田 青士(熊本大学教育学部附属特別支援学校),松崎 佑也(熊本大学教育学部附属特別支援学校),岩切 昌大(熊本県立菊池支援学校)
::[9] マルチヘッド注意機構の仕組みを応用したオンラインディスカッションにおける貢献度算出の試み|外山 大策(広島大学 先進理工系科学研究科),隅谷 孝洋(広島大学情報メディア教育研究センター),Muhammad N. A. M. Anuardi(広島大学情報メディア教育研究センター)
::[10] Moodle のデータ可視化を容易にするプラグイン開発|中尾 岳(広島大学大学院先進理工系科学研究科),隅谷 孝洋(広島大学情報メディア教育研究センター),Muhammad N. A. M. Anuardi(広島大学情報メディア教育研究センター)
:14:25-16:25 [B会場]CE一般セッション (2)|座長: 北村 祐稀(大阪大学 / 金光大阪高等学校)
::[11] 高等学校情報科での学びに関する調査結果と考察〜2025年度情報系新入生を対象として|天野 由貴(帝京大学)
::[12] 高等学校芸術科「音楽I」における情報教育の実現可能性:教科書内容からの検討|中園 長新(麗澤大学)
::[13] 大学入学資格検定「情報関係基礎」および高等学校卒業程度認定試験「情報」の経緯と問題分析|坂東 宏和(獨協医科大学),中山 泰一(電気通信大学)
::当日発表なし %%[14] デジタル学習基盤を前提とした指導が担える次代の小学校教員養成課程授業「理科指導法」研究:Liu et al.(2024)の生成AI導入からの考察%%|%%杉本 剛(関西福祉大学教育学部,東北大学大学院教育学研究科)%%
:16:25-16:35 休憩|
:16:35-17:50 CE学生セッション|座長: 竹中 章勝(桃山学院大学)
::&color(red){【学生奨励賞】};[15]※ 【学】三角行列を用いたソートアルゴリズムの学習|石川 京佑(東京電機大学),山崎 浩一(東京電機大学)
::[16] 【学】統計ポスターの視覚的な要素に対する CNN を用いた 自動評価 ― 評価の主観性に起因するぶれへの対応―|奈田 青葉(電気通信大学),渡辺 博芳(電気通信大学),林 宏樹(雲雀丘学園中学校・高等学校)
::[17] 【学】個人の志向に最適化したロボット介在活動を行うための3Dモデル生成技術|吉田 海翔(函館工業高等専門学校),藤原 亮(函館工業高等専門学校 生産システム工学科)
2日目 11月23日(日)
:10:00-11:40 [A会場]CLEセッション (3)|座長: 浜元 信州(群馬大学)
::[18] 学習日記データを用いた大学生の学習動機と学習認知の関連分析|鈴木 璃樹(東京情報大学大学院),河野 義広(東京情報大学)
::[19] 曖昧な思考を言語化する文筆支援手法の開発|畑口 悠斗(東京電機大学大学院 システムデザイン工学研究科デザイン工学専攻),坂 知樹(東京電機大学 システムデザイン工学部 デザイン工学科),島田 尊正(東京電機大学大学院 システムデザイン工学研究科 デザイン工学専攻)
::[20] 公立初・中等学校で収集した教育データの利用における法的制約と社会的配慮事項の整理|秋山 凜太朗(法政大学 情報メディア教育研究センター),上田 浩(法政大学 情報メディア教育研究センター)
::[21] 短期間の授業ログから推定した長期間の特徴量を用いた学生の成績予測手法の検討|高橋 龍人(大阪教育大学),望月 久稔(大阪教育大学)
:10:00-11:40 [B会場]CE一般セッション (3)・研究論文セッション|座長: 隅谷 孝洋(広島大学)
::[22] 生成AIと学習者間の支援を統合したオンライン学習支援システムの評価|永田 奈央美(静岡産業大学),植竹 朋文(専修大学)
::[23] 【研】AI・データサイエンスに対応した情報関連授業の新規構築|大野 玲(新居浜工業高等専門学校),田窪 洋介(新居浜工業高等専門学校),横山 隆志(新居浜工業高等専門学校),袖 美樹子(新居浜工業高等専門学校)
::発表取消 %%生成AIによる自由記述ラベル付けの安定性再検討%%|%%隅谷 孝洋(広島大学),天野 由貴(帝京大学)%%
::この時間帯のCEセッションは件数が少ないため、セッション内の全発表終了以降はA会場に合流または昼休憩とします。|
:11:40-13:10 昼休憩|
:13:10-14:25 CLEセッション (4)|座長: 小林 雄志(九州工業大学)
::[24] 学習者へのLMS上の学習活動データの提供に関する提案|大西 淑雅(九州工業大学),山口 真之介(九州工業大学),西野 和典(太成学院大学)
::[25] Jupyter NotebookとMoodleクイズモジュールを用いた授業内課題のイベントログ分析について|浜元 信州(群馬大学),横山 重俊(国立情報学研究所),竹房 あつ子(国立情報学研究所),合田 憲人(国立情報学研究所)
::[26] 繰り返し受験可能なオンラインテストのオンデマンド型実施による学習定着の観察|尾崎 拓郎(大阪教育大学),佐藤 隆士(元 大阪教育大学),大河 雄一(東北大学),三石 大(東北大学)
:14:25-14:35 休憩|
:14:35-15:50 CLEセッション (5)|座長: 尾崎 拓郎(大阪教育大学)
::[27] 東海国立大学機構 LMS「TACT」におけるLTI 1.3ツールの開発と試験的導入|大平 茂輝(名古屋大学)
::[28] 教育DXを促進する教育データ利活用実践事例ポータルの初期の利用動向|西岡 千文(京都大学),加納 泰斗(京都大学),許 嘉瑜(京都大学),豊川 裕子(京都大学),緒方 広明(京都大学)
::[29] AIエージェントを活用したPoC開発教育の設計と実証実験の方向性|飛田 北斗(熊本大学)
:15:50-16:10 クロージング|
**発表時間(CE研セッション) [#ud8422a6]
-一般発表セッション(30分)
--発表 20分
--質疑応答 10分
-[[学生セッション>研究発表会#kd59f514]](25分)
--発表 15分
--質疑応答 10分
-[[研究論文セッション>研究発表会#b19d2e12]](35分)
--発表 20分
--助言者コメント紹介 5分
--質疑応答 10分
**情報交換会 [#v2c71368]
研究会1日目終了後に情報交換会を行います。
- 日付:11/22(土) 19:00〜21:00 (予定)
- 場所:[[未ら来る:https://r.gnavi.co.jp/etxpycgj0000/]](熊本県熊本市中央区安政町5-15)
- 会費:5,000円(予定)
- 申込:[[詳細確認および参加登録はこちら:https://forms.gle/pCbZDaBF2YNk42zb6]] からお願いします。
- 申込締切:2025年11月10日(月) ※申込者数が想定を超えたときに締切を前倒しすることがありますのでお早めにお申し込み下さい。
//**観光案内 [#v91cba84]
//- TBA
**お問い合せ先 [#jbca632c]
- 研究会担当幹事: 中園長新(麗澤大学),林浩一(武蔵野大学),赤澤紀子(電気通信大学)
-- ce-info[at]ce.ipsj.or.jp へ( [at] は @ に変更して)メールにてご連絡ください。
- LA担当: CLE研究会