発地 | 時刻 | 着地 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 便名 |
成田 | 09:45→12:20 | 済州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KE718 |
関西 | 09:30→11:10 | 済州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KE734 |
福岡 | 10:00→11:05 | 済州 | ○ | OZ139 | ||||||
福岡 | 12:20→13:25 | 済州 | ○ | ○ | OZ139 | |||||
福岡 | 09:25→10:30 | 済州 | ○ | KE796 | ||||||
福岡 | 15:40→16:45 | 済州 | ○ | ○ | KE796 | |||||
中部 | 15:20→17:15 | 済州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KE756 |
発地 | 時刻 | 着地 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 便名 |
済州 | 18:10→20:30 | 成田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KE717 |
済州 | 18:50→20:25 | 関西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KE733 |
済州 | 19:30→20:30 | 福岡 | ○ | OZ140 | ||||||
済州 | 14:20→15:20 | 福岡 | ○ | ○ | OZ140 | |||||
済州 | 19:00→20:00 | 福岡 | ○ | KE795 | ||||||
済州 | 13:30→14:30 | 福岡 | ○ | ○ | KE795 | |||||
済州 | 12:30→14:10 | 中部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | KE755 |
※コードシェア便は表示していません
後日公開