[[情報処理学会 コンピュータと教育研究会]]→[[研究発表会]]→[[107回研究発表会]]

* 情報処理学会 コンピュータと教育研究会&br;107回研究発表会(発表件数:12件) [#a79fb82a]

:日程|2010(平成22)年11月20日(土)〜21日(日)
:会場|[[香川大学:http://www.kagawa-u.ac.jp/access/]]
:会場|[[香川大学 幸町キャンパス:http://www.kagawa-u.ac.jp/access/saiwai/]] 研究交流棟 5F 研究交流スペース
:所在地|〒760-8521 香川県高松市幸町1-1

** 交通案内 [#qf758ad7]

//:徒歩|秋田駅東口から15分
:JR高松駅から|ことでんバス「市民病院ループバス」で香川大学教育学部または香川大学法学部・経済学部下車徒歩1分
:高松空港から|高松空港リムジンバス「中新町」又は「県庁通り」下車徒歩10〜15分

**参加費 [#z6044d24]

,CE研究会登録会員, 無料
,情報処理学会学生会員, 500円
,情報処理学会個人,賛助会員(学生会員を除く), 1500円
//,情報処理学会個人,賛助会員(学生会員を除く), ''2000''円
,非会員学生, 1000円
,その他, 2500円
//,その他, ''3000''円
//CENTER:発表件数が20件以上のため''太字''の金額にご注意下さい。

**研究報告 [#a02c0274]

-[[Vol.2010-CE-107:http://fw8.bookpark.ne.jp/cm/ipsj/select_signotes3.asp?category2=CE&vol=2010-CE-107&no=9&code=2010-CE-107]]
-研究会登録会員は[[ここからダウンロードできます:http://www.ipsj.or.jp/sig-reports/CE/CE107.html]]

**プログラム [#j69f0556]

11月20日(土)
:13:30〜15:30|座長:〓(〓)
//::[1]相加平均と相乗平均を用いたエントロピー関数の近似|高木和久(高知高専)
//::[2]画素ズレ検出に関する補間法の適用と数値解析教育の効果|川崎博和,今井慈郎(香川大学),岩本 裕,増田眞一(シーマイクロ)
//::[3]学生証ICカードとキャンパスLANを活用した健康教育支援システムの概要と設計方針|今井慈郎,宮崎英一,鎌野 寛,堀 幸雄,森 知美,高井忠昌(香川大学)
//::[4]事例ベース推論を用いたレポート添削支援システム|中済光昭(駒澤大学)
:15:50〜17:50|座長:〓(〓)
//::[5]フィジカルコンピューティングを用いた授業支援システムの提案|高松智弥,加藤美和(東京電機大学大学院),小濱隆司,宮川 治(東京電機大学)
//::[6]実習授業における学生探索を目的とした自律エージェントシステムの開発|松田承一,高野辰之(東京電機大学大学院),冷水友彦,宮川 治(東京電機大学)
//::[7]制作課題における評価者視点の学習のための相互評価システムの研究〜全体設計とシステム構築の現状〜|坪倉篤志,足立 元(日本文理大学),松原伸人(SRA),林 敏浩(香川大学),西野和典(九州工業大学)
-11月20日(土)
:13:30〜15:30|座長:中山泰一(電気通信大学)
::[1]相加平均と相乗平均を用いたエントロピー関数の近似|高木和久(高知高専)
::[2]画素ズレ検出に関する補間法の適用と数値解析教育の効果|川崎博和,今井慈郎(香川大学),岩本 裕,増田眞一(シーマイクロ)
::[3]学生証ICカードとキャンパスLANを活用した健康教育支援システムの概要と設計方針|今井慈郎,宮崎英一,鎌野 寛,堀 幸雄,森 知美,高井忠昌(香川大学)
::[4]事例ベース推論を用いたレポート添削支援システム|中済光昭(駒澤大学)
:15:50〜17:50|座長:今井慈郎(香川大学)
::[5]フィジカルコンピューティングを用いた授業支援システムの提案|高松智弥,加藤美和(東京電機大学大学院),小濱隆司,宮川 治(東京電機大学)
::[6]実習授業における学生探索を目的とした自律エージェントシステムの開発|松田承一,高野辰之(東京電機大学大学院),冷水友彦,宮川 治(東京電機大学)
::[7]制作課題における評価者視点の学習のための相互評価システムの研究〜全体設計とシステム構築の現状〜|坪倉篤志,足立 元(日本文理大学),松原伸人(SRA),林 敏浩(香川大学),西野和典(九州工業大学)
::[8]プログラミングの入門教育を対象とした概念学習システムの開発|平澤智明,高野辰之(東京電機大学大学院),宮川 治,北澤由貴,古澤資栄,小澤 諒(東京電機大学)

11月21日(日)
:10:00〜12:00|座長:〓(〓)
//::[8]プログラミングの入門教育を対象とした概念学習システムの開発|平澤智明,高野辰之(東京電機大学大学院),宮川 治,北澤由貴,古澤資栄,小澤 諒(東京電機大学)
//::[9]類似性に基づくレポート剽窃の検出ツールのプログラミング課題への適用|上田和志,富永浩之(香川大学)
//::[10]競争型学習を取り入れた入門的Cプログラミング演習 - 授業実践における解答コードの提出履歴の詳細分析 -|川崎慎一郎,西村智治,富永浩之(香川大学)
//::[11]ロボットと日本語プログラミングを利用した、情報B「モデル化とシミュレーション」について|野部 緑,中田雅士(大阪府立桃谷高等学校),大島嘉一(愛知県立幸田高等学校)
//::[12]踊りによるプログラム処理の表現方法|山石忠弘,林 敏浩,垂水浩幸(香川大学)
-11月21日(日)
:10:00〜12:00|座長:兼宗 進(大阪電気通信大学)
::[9]類似性に基づくレポート剽窃の検出ツールのプログラミング課題への適用|上田和志,富永浩之(香川大学)
::[10]競争型学習を取り入れた入門的Cプログラミング演習 - 授業実践における解答コードの提出履歴の詳細分析 -|川崎慎一郎,西村智治,富永浩之(香川大学)
::[11]ロボットと日本語プログラミングを利用した、情報B「モデル化とシミュレーション」について|野部 緑,中田雅士(大阪府立桃谷高等学校),大島嘉一(愛知県立幸田高等学校)
::[12]踊りによるプログラム処理の表現方法|山石忠弘,林 敏浩,垂水浩幸(香川大学)

**発表時間(30分) [#if97829d]

::発表|20分
::質疑応答|10分

**懇親会 [#u5acbd44]

::会場|
::会場|[[やさしい食卓(ヤサシイショクタク):http://www.e-komachi.com/web/gourmet/detail.asp?tnid=35114]]
::|香川県高松市丸亀町2-13 高松丸亀町弐番街3号館3階
::|TEL 087-813-1813
::日時|11月20日(土) 18:30〜20:30
::会費|5,000円程度
::会費|4,000円
//::申込|事前登録をお願いします。&br;[[受付フォーム(クリックして下さい):https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEFMekpqQk1rT2RVNjlmVnZfTjRrUXc6MA]]&br;定員になり次第,受付を終了します。
//::申込締切|9月16日(木)
//::申込|研究会初日に担当者へお申し出下さい。
::申込|11/19(木)までに香川うどん大学の林先生へお申し出下さい
::備考|先着20名限定


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS