[[情報処理学会 コンピュータと教育研究会]]→[[研究発表会]]→[[99回研究発表会]]
* 情報処理学会 コンピュータと教育研究会&br;第99回研究会(発表件数:12件) [#h23ac565]
:日程|2009(平成21)年 5月 9日(土) 10:00〜17:50
:日程|2009(平成21)年 5月 23日(土) 10:00〜17:50
:会場|[[静岡県立大学:http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/outline/access/]]
:所在地|〒422-8526 静岡市駿河区谷田52-1
** 交通案内 [#ra057e3f]
- 静岡駅からJR東海道線(普通,7分)草薙駅下車
-- 徒歩
---JR「草薙駅」又は静岡鉄道「県立美術館前」「草薙駅」から15分
--バス
---JR「草薙駅」前より,しずてつジャストライン 草薙団地行き(三保草薙線)で,「県立大学入口」下車 約5分

**参加費(資料1冊つき) [#oe3af310]
|CE研究会登録会員|無料|
|情報処理学会学生会員|500円|
|情報処理学会個人,賛助会員(学生会員を除く)|1500円|
|非会員学生|1000円|
|その他|2500円|
//**参加費 [#oe3af310]
//|CE研究会登録会員|無料|
//|情報処理学会学生会員|500円|
//|情報処理学会個人,賛助会員(学生会員を除く)|1500円|
//|非会員学生|1000円|
//|その他|2500円|

*プログラム [#n4d71d6b]
:10:00〜12:00|座長: 未定
//::[1]飯塚 真菜美,松田 駿一,藤本 敬介,中山 泰一(電気通信大学)|Web探索のためのページ遷移履歴共有システム
//::[2]平井 佑樹(東京学芸大学大学院),櫨山 淳雄(東京学芸大学)|学習者による作問に基づく協調学習支援システムの大学の講義への適用効果
//::[3]川井田 友紀,大下 潔,赤池 英夫,角田 博保(電気通信大学)|SHoesにおける復習支援機能の運用経験
//::[4]中山 泰一(電気通信大学),中山 代志子(明治学院大学)|公文書公開手続きの情報教育への活用
//::[1]アルゴリズム的思考法の学習 ‐記憶から思考へ‐|飯田千代,飯田周作(専修大学),清藤武暢(横浜国立大学),佐藤創(専修大学)
//::[2]Java Graphicsを用いた光波の干渉実験のシミュレーション|泉本利章,畑中涼,武田裕太,柳町朋樹(立教大学)
//::[3]文科系大学生を対象とした再帰プログラミングの学習|長 慎也(一橋大学)
//::[4]参照構造を用いた重要論文検索システム|井坂徳恭,藤本敬介,中山泰一(電気通信大学)
:13:30〜15:30|座長: 未定
//::[5]齋藤 かおる(青山学院大学)|eラーニングのユニバーサルデザインは,いかなる価値の創出をめざし得るか?
//::[6]齋藤 長行(青山学院大学総合研究所)|社会人向けeラーニング研修コースの開発と社会人の学習意欲向上に向けたコース改善への取組
//::[7]山根 信二 (東京大学/青山学院大学),権藤 俊彦,長沼 将一,大沼 博靖,齋藤 かおる,齋藤 長行,孫 晶,玉木 欽也 (青山学院大学)|5職種のeラーニング専門家スキルにもとづく仮想学習環境の機能設計および試実装:インストラクショナルデザイナ,コンテンツスペシャリスト,インストラクタ,メンタ,ラーニングシステムプロデューサ
//::[8]後藤 洋信,坂本 雅洋,江見 圭司(京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学)|数式表示可能なブログを用いた数学教材のインストラクショナル・デザイン
//::[5]新学習指導要領における教育の情報化と情報教育|中野由章(千里金蘭大学)
//::[6]学務支援システムの構築と業務への適用による専門高校教員の情報教育力向上の試み|湯瀬裕昭,丸山陽平,青山知靖,鈴木直義(静岡県立大学)
//::[7]臨床看護師のフィジカルアセスメント動作学習支援システムの開発:これまでの成果と今後の展望|細澤あゆみ(静岡県立大学),渋沢良太(筑波大学),山本洸希,湯瀬裕昭,青山知靖,鈴木直義(静岡県立大学)
//::[8]高等学校の課外活動におけるPBLの検討|細澤あゆみ,包領兄,横山航,湯瀬裕昭,青山知靖,鈴木直義(静岡県立大学)
:15:50〜17:50|座長: 未定
//::[9]稲垣 卓弥(東京学芸大学),阿部 和広(サイバー大学),山崎 謙介(東京学芸大学),横川 耕二(ヱンガワ システムズ)|「教具」としてのSqueak eToysとその小学校算数教育への適用
//::[10]野村 松信(秋田公立美術工芸短期大学)|芸術系短大におけるKnoppixを活用したプログラミング教育
//::[11]石田 三樹,越智 泰樹,奥田 麻衣(広島大学)|Blackboard Learning Systemを用いた経済学講義の構築
//::[12]石上 泰章,川本 佳代(広島市立大学),新井 紀子(国立情報学研究所)|論理的表現力評価システムの開発
//::[9]ソフトウェア開発の教員主導型PBLにおける反復プロセスとEVM導入の効果|松澤芳昭,塩見彰睦,秡川友宏,酒井三四郎(静岡大学)
//::[10]PBLにおけるチームモチベーションの定量的測定法について|駒谷昇一(筑波大学)
//::[11]教員養成におけるロボットを用いた計測制御の授業実践|鎌田敏之(愛知教育大学)
//::[12]計測学習を取り入れたロボット制御教材|紅林秀治(静岡大学),室伏春樹(静岡市立清水中学校),樋口大輔(静岡大学大学院),江口啓(静岡大学),青木浩幸(高麗大学),兼宗進(大阪電気通信大学)

**発表時間(30分) [#s51f51c7]
::発表|20分
::質疑応答|10分


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS